■FIC-25KT1
外形寸法 | 幅398×奥450×高800mm |
製氷能力 | 約26/29kg/日(室温20℃、水温15℃) 約19/24kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約13.5kg(自然落下時、約8.5kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 45kg |
消費電力 | 215/225W |
品名 | FIC-25KT1 |
価格 | 通常価格:411,600円 |
■FIC-35KT1
外形寸法 | 幅500×奥450×高800mm |
製氷能力 | 約36/40kg/日(室温20℃、水温15℃) 約30/33kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約17kg(自然落下時、約10.5kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 50kg |
消費電力 | 275/280W |
品名 | FIC-35KT1 |
価格 | 通常価格:533,400円 |
■FIC-45KT1
外形寸法 | 幅630×奥450×高800mm |
製氷能力 | 約45/48kg/日(室温20℃、水温15℃) 約34/36kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約24kg(自然落下時、約14.5kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 55kg |
消費電力 | 310/340W |
品名 | FIC-45KT1 |
価格 | 通常価格:672,000円 |
■FIC-55KT1
外形寸法 | 幅800×奥525×高800mm |
製氷能力 | 約54/62kg/日(室温20℃、水温15℃) 約40/45kg/日(室30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約29.1kg(自然落下時、約19.1kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 60kg |
消費電力 | 335/355W |
品名 | FIC-55KT1 |
価格 | 通常価格:793,800円 |
■FIC-65KT1
外形寸法 | 幅800×奥525×高800mm |
製氷能力 | 約67/75kg/日(室温20℃、水温15℃) 約53/58kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約29.1kg(自然落下時、約19.1kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 65kg |
消費電力 | 510/615W |
品名 | FIC-65KT1 |
価格 | 通常価格:831,600円 |
■FIC-95KT1
外形寸法 | 幅1000×奥600×高800mm |
製氷能力 | 約92/98kg/日(室温20℃、水温15℃) 約65/74kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約45.9kg(自然落下時、約22.2kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 80kg |
消費電力 | 560/635W |
品名 | FIC-95KT1 |
価格 | 通常価格:925,050円 |
■FIC-25KV1
外形寸法 | 幅398×奥450×高850mm |
製氷能力 | 約26/29kg/日(室温20℃、水温15℃) 約19/24kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約13.5kg(自然落下時、約8.5kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 45kg |
消費電力 | 215/225W |
品名 | FIC-25KV1 |
価格 | 通常価格:376,950円 |
■FIC-35KV1
外形寸法 | 幅500×奥450×高850mm |
製氷能力 | 約36/40kg/日(室温20℃、水温15℃) 約30/33kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約17kg(自然落下時、約10.5kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 50kg |
消費電力 | 275/280W |
品名 | FIC-35KV1 |
価格 | 通常価格:495,600円 |
■FIC-45KV1
外形寸法 | 幅630×奥450×高850mm |
製氷能力 | 約45/48kg/日(室温20℃、水温15℃) 約34/36kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約24kg(自然落下時、約14.5kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 55kg |
消費電力 | 310/340W |
品名 | FIC-45KV1 |
価格 | 通常価格:635,250円 |
■FIC-55KV1
外形寸法 | 幅630×奥500×高850mm |
製氷能力 | 約55/62kg/日(室温20℃、水温15℃) 約44/50kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約30.3kg(自然落下時、約16.3kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 60kg |
消費電力 | 320/355W |
品名 | FIC-55KV1 |
価格 | 通常価格:749,700円 |
■FIC-65KV1
外形寸法 | 幅630×奥500×高850mm |
製氷能力 | 約66/73kg/日(室温20℃、水温15℃) 約57/63kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約30.3kg(自然落下時、約19.1kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 65kg |
消費電力 | 510/555W |
品名 | FIC-65KV1 |
価格 | 通常価格:814,800円 |
■FIC-95KV1
外形寸法 | 幅700×奥500×高1200mm |
製氷能力 | 約95/100kg/日(室温20℃、水温15℃) 約73/84kg/日(室温30℃、水温25℃) |
貯氷量 | 約51.2kg(自然落下時、約27.3kg) |
製氷方式 | セル方式、ジェットスプレー式 |
製品質量 | 88kg |
消費電力 | 535/605W |
品名 | FIC-95KV1 |
価格 | 通常価格:925,050円 |