ルームランナーはトランスミッターが大切
【トランスミッター対応機種はこちら】
画像 |
|
||
商品名 | F3アドバンス | T5000 | T1201 |
メーカー | ライフフィットネスlife fitness | ジョンソン | ジョンソン |
本体サイズ cm | 198.5×87×148 | 201×101×148 | 200×85×136 |
走行ベルト cm | 140×51 | 153×51 | 148×50 |
折畳サイズ cm | 86 x 87 x 192 | 108×101×177 | 88×85×185 |
速度 | 0.8~16.1km/h | 0.8~20km/h | 0.8~20km/h |
傾斜 | 0~12% | 0~15% | 0~12% |
本体重量 | 120kg | 123kg | 110kg |
最大使用者体重 | 158kg | 170kg | 160kg |
モーター馬力 | 3.0HP | 2.5HP | 2.5HP |
クッション素材 | FlexDeck shock sbsorption system |
VCS | TRIflexクッションシステム+VCS |
連続使用時間 | 99分 | 99分 | 99分 |
折り畳み(移動) |
○
|
○
|
○
|
プログラム数 |
10
|
14
|
7
|
心拍計測 | 2通り ・グリップ(手摺) ・ストラップ(胸) |
2通り ・グリップ(手摺) ・ストラップ(胸) |
2通り ・グリップ(手摺) ・ストラップ(胸) |
音楽再生 |
-
|
○
|
○
|
価格 |
514,500円
|
420,000円
|
357,000円
|
|
画像 | |||
商品名 | TI-22PRO新発売!! | RST5.6 | Paragon408 |
メーカー | ジョンソン | ジョンソン | ジョンソン |
本体サイズ cm | 184×80×140 | 176×86×152 | 189×86×138 |
走行ベルト cm | 130×46 | 130×51 | 139×50 |
折畳サイズ cm | 100×80×174 ⇒詳細 |
89 x 86 x 152 | 89×86×138 |
速度 | 0.8~16km/h | 0.8~16km/h | 0.8~20km/h |
傾斜 | 0~10% | 0~10% |
0~12%
|
本体重量 | 84kg | 75kg | 96kg |
最大使用者体重 | 100kg | 125kg | 160kg |
モーター馬力 | 2.0HP | 1.75HP | 2.25HP |
クッション素材 | Air cell + VCS | ORTHOflex |
COMFORTzone70+VCS
|
連続使用時間 | 99分 | 90分 | 99分 |
折り畳み(移動) |
○
|
○
|
○
|
プログラム数 |
6
|
6
|
8
|
心拍計測 | 2通り ・グリップ(手摺) ・ストラップ(胸) |
2通り ・グリップ(手摺) ・ストラップ(胸) |
2通り ・グリップ(手摺) ・ストラップ(胸) |
音楽再生 |
-
|
-
|
-
|
価格 |
197,400円
|
241,500円
|
273,000円
|